Склад
[бункер] · [поиск] · [песочница] · [драйверы] · [энергоблок] · [директивы]
sklad · actors · native
Паспорт
Товарный остаток. Приход / резерв / выдача. objects.stock — снимок.
Таблицы и поля
warehouses
| поле | хранение |
|---|
| address | EncryptedCold |
| city | Hot |
| created_at | Hot |
| domain | Hot |
| hours | Cold |
| id | Hot |
| lat | Hot |
| lon | Hot |
| mode | Hot |
| slug | Hot |
| status | Hot |
| title | Hot |
| updated_at | Hot |
balances
| поле | хранение |
|---|
| available | Hot |
| hold | Hot |
| id | Hot |
| object_id | Hot |
| updated_at | Hot |
| warehouse_id | Hot |
stock_docs
| поле | хранение |
|---|
| author_id | Hot |
| created_at | Hot |
| dst_wh | Hot |
| id | Hot |
| kind | Hot |
| note | Cold |
| number | Cold |
| order_id | Hot |
| posted_at | Hot |
| status | Hot |
| warehouse_id | Hot |
stock_lines
| поле | хранение |
|---|
| doc_id | Hot |
| id | Hot |
| object_id | Hot |
| qty | Hot |
| sku | Hot |
| title | Cold |
stock_ledger
| поле | хранение |
|---|
| created_at | Hot |
| delta_avail | Hot |
| delta_hold | Hot |
| doc_id | Hot |
| id | Hot |
| object_id | Hot |
| order_id | Hot |
| reason | Hot |
| warehouse_id | Hot |
Маршруты (таблица routes)
| method | path | handler | min | kind | on |
|---|
| POST | /sklad | sklad_home | 1 | user | true |
| GET | /sklad | sklad_home | 1 | user | true |